|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Niels Hvass ~ | NN Mus | ||||||||||||||||||||
til Ullerup, Mors | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
Albret Nielsen ~ | NN | Jens Nielsen | |||||||||||||||||||
af Ullerup | af Ullerup | ||||||||||||||||||||
Tog moderens navn | Tog moderens navn | ||||||||||||||||||||
† efter 1500 | † efter 1517 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Mus Albretsen Mus ~ | Karen Rekhals | ||||||||||||||||||||
til Ullerup | |||||||||||||||||||||
† efter 1541 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
Josef Mus | Albrecht Mus ~ | NN | |||||||||||||||||||
af Ullerup | til Ullerup 1555 | ||||||||||||||||||||
Faldt i 7-årskrigen | † før 1566 | ||||||||||||||||||||
† 1566 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Anne Mus ~ | Albert Vind | ||||||||||||||||||||
til Ullerup | |||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |